컬러A3복합기 | IR-ADV DX C3926
페이지 정보
작성자 운영진 작성일23-10-09 14:14 조회503회 댓글0건관련링크
본문
지원기능 (기본) | 출력/복사/스캔 |
---|---|
지원기능 (옵션) | 팩스 |
인쇄속도 (흑백) | 26ppm |
인쇄속도 (컬러) | 26ppm |
해상도 | 1,200 x 1,200 dpi (반속) |
최대용지 사이즈 | SRA3 (사용자 설정 : 320.0x457.2mm) |
용지무게 | 52-300gsm |
급지용량 (기본) | 1,200매 (550매 x 2 + 100매) |
급지용량 (최대) | 2,300매 |
메모리 | 3.5GB |
HDD | SSD 256GB |
소비전력 | 최대 1.5kW (슬립모드 시 : 0.8W) |
정격전압 | 220V - 240V AC, 50/60Hz, 5A |
제품크기 | 565 x 719 x 787.1 mm |
무게 | 약 78.4kg |
인터페이스 | 1.8GHz Dual Core |
소모품 | NPG-88 |
복사속도 (흑백) | 26ppm |
---|---|
복사속도 (컬러) | 26ppm |
복사 해상도 | 600 x 600 dpi |
첫장 출력시간 (흑백) | 6.1초 |
첫장 출력시간 (컬러) | 8.4초 |
예열시간 | 30초 이하 (고속모드 ON : 10초) |
배율 | 25% - 400% (1% 단위) |
연속복사 | 999매 |
자동양면복사지원 | 지원 |
프린트속도 (흑백) | 26ppm |
---|---|
프린트속도 (컬러) | 26ppm |
프린트 해상도 | 1,200 x 1,200 dpi |
자동양면인쇄 지원 | 가능 |
에뮬레이션 | 기본: UFRⅡ / 옵션: PCL6,Adobe® PostScript®3TM |
대응OS | UFR II: Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.13 or later)PCL(옵션): Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022PS(옵션): Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, macOS(10.13 or later) |
스캔속도 | 단면 : 70/70 ipm, 양면 : 35/35 ipm |
---|---|
급지 용량 (80gsm) | 100매 |
지원해상도 | 600 x 600 dpi |
대응회선 | 2회선 |
---|---|
전송속도 | 약 2.6초 |
모뎀속도 | Super G3: 33.6 kbps / G3: 14.4 kbps |
전송 원본 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5(B4로전송), B5R(A4로전송), A5(A4로전송), A5R(A4로전송) |
수신 용지 크기 | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R |
KCC인증필 유무 | R-R-LCI-F810300 |
---|---|
제조사 | Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. / Canon (Suzhou) Inc. |
제조국 | 태국 / 중국 |
안전인증번호 | ZU10549-21001K |
안전인증제품명 |
NPG88 BK TONER | NPG88 Cyan TONER | NPG88 Magenta TONER | NPG88 Yellow TONER |
|
|
|
|